![]() | Аэрофотосъемка Люфтваффе 1941-44 годов Представлены 4 аэрофотоснимка, сделанных немецкой авиацией во время Великой Отечественной войны. Снимки совмещены с современной спутниковой картой Новозыбкова. |
![]() | Вариант генплана города Новозыбков 1818 года Архитектор - В.И.Гесте |
![]() | Генплан города Новозыбков 1840 года |
![]() | Генплан города Новозыбков 1919 года |
![]() | Генпланы города Новое Место 1805 и 1855 гг. Ныне - село Новое Место, расположенное в 5 км от Новозыбкова. |
![]() | Военно-топографическая карта Шуберта второй половины XIX века (трехверстовка). Лист XVIII-10. Карта охватывает Новозыбков и ближайшие окрестности - город Новое Место, посады Злынка, Климово, Шеломы, слободу Тимошкин Перевоз. |
![]() | Карта Новгород-Северского наместничества 1792 года. Лист 22 из «Российского атласа из сорока четырех карт состоящего и на сорок на два наместничества Империю разделяющего». |
![]() | Генеральная карта Черниговской губернии с показанием почтовых и больших проезжих дорог, станций и расстояния между оными вёрст. Сочинена по новейшим и достоверным сведениям в Санкт-Петербурге 1821 года. |
![]() | Топографическая карта Генерального штаба 1941 года (1:100000). Листы N-36-124 и N-36-125 (Новозыбков, Злынка, Климово). Местность дана по стостоянию на 1928-1930 гг. |
![]() | Топографическая карта Генерального штаба 1989 года (1:100000). Листы N-36-124 и N-36-125 (Новозыбков, Злынка, Климово). Местность дана по стостоянию на 1985 г. |
![]() Все права на материалы, размещенные на сайте, принадлежат их авторам и защищены Законом РФ "Об авторском праве и смежных правах". При цитировании материалов сайта прямая активная гиперссылка на сайт Novozybkov.Ru обязательна. Использование материалов сайта в любых печатных изданиях возможно только с письменного разрешения правообладателя. Контактный адрес электронной почты - nzb@inbox.ru |