Турнирная таблица и результаты матчей в сезоне 2011 года
Сезон 2010 года. Итоговая турнирная таблица
| Команда | И | В | Н | П | Р/М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал-БГИТА (Брянск) | 30 | 26 | 2 | 2 | 123/32 | 80 |
| 2 | Электрон (Унеча) | 30 | 18 | 6 | 6 | 83/36 | 60 |
| 3 | Пролетарий-дубль (Сураж) | 30 | 17 | 7 | 6 | 79/40 | 58 |
| 4 | Новозыбков (Новозыбков) | 30 | 16 | 6 | 8 | 70/46 | 54 |
| 5 | Авангард (Клетня) | 30 | 14 | 7 | 9 | 82/48 | 49 |
| 6 | Трубчевск (Трубчевск) | 30 | 14 | 5 | 11 | 81/71 | 47 |
| 7 | Спутник (Карачев) | 30 | 13 | 7 | 10 | 38/45 | 46 |
| 8 | Керамик-ФКСМ Березино | 30 | 13 | 6 | 11 | 67/58 | 45 |
| 9 | Дубровка (Дубровка) | 30 | 10 | 6 | 14 | 51/64 | 36 |
| 10 | Спарта (Белая Березка) | 30 | 9 | 8 | 13 | 57/63 | 35 |
| 11 | Мебельщик (Белые Берега) | 30 | 10 | 3 | 17 | 49/75 | 33 |
| 12 | Камвольщик (Брянск) | 30 | 10 | 1 | 19 | 40/72 | 31 |
| 13 | Локомотив-Дубль (Брянск) | 30 | 9 | 3 | 18 | 46/68 | 30 |
| 14 | Урожай (Отрадное) | 30 | 8 | 6 | 16 | 43/69 | 30 |
| 15 | Стародуб-дубль (Стародуб) | 30 | 8 | 5 | 17 | 44/83 | 28 |
| 16 | Спартак (Белые Берега) | 30 | 5 | 4 | 21 | 35/111 | 19 |





















